| 設(shè)備名稱  | 技術(shù)參數(shù)  | 數(shù)量  | 備注  | 
              
                | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架(豐田)  | 直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),翻轉(zhuǎn)架,接油盤,蝸桿搖柄,外形尺寸: 940mm × 700mm × 850mm ,  | 4  |    | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包(墊片)  | (豐田)  | 2  |    | 
              
                | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖運(yùn)行臺(tái)(豐田)  | 直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),可移動(dòng)臺(tái)架,驅(qū)動(dòng)電機(jī),發(fā)電機(jī),外形尺寸: 1000mm × 600mm × 1100mm  | 1  |    | 
              
                | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖運(yùn)行臺(tái)(現(xiàn)代)  | 直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),可移動(dòng)臺(tái)架,驅(qū)動(dòng)電機(jī),發(fā)電機(jī),外形尺寸: 1000mm × 600mm × 1100mm  | 1  |    | 
              
                | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖運(yùn)行臺(tái)(尼桑)  | 直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī),可移動(dòng)臺(tái)架,驅(qū)動(dòng)電機(jī),發(fā)電機(jī),外形尺寸: 1000mm × 600mm × 1100mm ,  | 1  |    | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包(墊片)  | (尼桑)  | 2  |    | 
              
                | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)零部件解剖模型(汽油機(jī))  | 活塞連桿組件解剖模型,活塞連桿缸套組件解剖模型,曲軸展示模型,曲柄連桿機(jī)構(gòu)解剖模型,空氣濾清器組件解剖模型,機(jī)油濾清器解剖模型,水泵解剖模型,冷卻水箱解剖模型,硅油風(fēng)扇離合器解剖模型,排氣筒解剖模型,三元凈化器解剖模型,節(jié)氣門解剖模型,怠速閥解剖模型,感應(yīng)開關(guān)系統(tǒng)解剖模型,發(fā)動(dòng)機(jī) PCV 單向閥解剖模型。  | 1  |    | 
              
                | 汽車手動(dòng)變速器拆裝翻轉(zhuǎn)架(豐田)  | 手動(dòng)變速器,翻轉(zhuǎn)架,接油盤,蝸桿搖柄。帶鎖萬向輪腳外形尺寸: 950mm × 700mm × 850mm  | 2  |    | 
              
                | 汽車自動(dòng)變速器拆裝翻轉(zhuǎn)架(豐田)  | 自動(dòng)變速器,翻轉(zhuǎn)架,接油盤,蝸桿搖柄。帶鎖萬向輪腳外形尺寸: 950mm × 700mm × 850mm  | 2  |    | 
              
                | 汽車手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行臺(tái)  | 豐田手動(dòng)變速器,底架,離合器總成,減速電機(jī),掛檔桿總成,帶鎖萬向輪腳,外形尺寸: 1000mm × 750mm × 1000mm  | 1  |    | 
              
                | 汽車自動(dòng)變速器解剖展示臺(tái)(豐田)  | 豐田自動(dòng)變速器,底架,離合器總成,減速電機(jī),掛檔桿總成,帶鎖萬向輪腳,外形尺寸: 1000mm × 750mm × 1000mm  | 1  |    | 
              
                | 汽車自動(dòng)變速器解剖展示臺(tái)(大眾)  | 變速器總成,離合器總成,底架,減速電機(jī),掛檔桿總成,帶鎖萬向輪腳。外形尺寸: 1000mm × 750mm × 1000mm  | 1  |    | 
              
                | 汽車液壓制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 移動(dòng)框架,制動(dòng)器,真空助力器,制動(dòng)泵總成,座椅,壓力表,剎車踏板,油液管道。外形尺寸: 1100mm × 1500mm × 800mm  | 2  |    | 
              
                | 汽車底盤系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 整體車架,座椅,變速器,離合器總成,離合器操縱機(jī)構(gòu),傳動(dòng)軸,懸掛總成,轉(zhuǎn)向系統(tǒng),制動(dòng)系統(tǒng),輪胎, 12V 蓄電池,外形尺寸: 2900mm × 1750mm × 1200mm  | 2  |    | 
              
                | 汽車底盤系統(tǒng)零部件解剖模型  | 離合器解剖模型,變矩器解剖模型,鼓式制動(dòng)器解剖模型,盤式制動(dòng)器解剖模型,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器解剖模型,渦輪渦桿式轉(zhuǎn)向器解剖模型,動(dòng)力轉(zhuǎn)向器解剖模型,差速器解剖模型,齒條式轉(zhuǎn)向解剖模型。  | 1  |    | 
              
                | 工作臺(tái)  | 產(chǎn)品功能:用于部件拆裝放置。產(chǎn)品材質(zhì):合金鋼,產(chǎn)品重量: 1.6Kg ,產(chǎn)品尺寸: 1800 × 800 × 800mm 。  | 5  |    | 
              
                | 150 件組合工具  |    | 8  |    | 
              
                | 指針式扭力扳手( 0-300N ? m )  |    | 4  |    | 
              
                | 預(yù)置式扭矩扳手( 5-25N ? m )  |    | 4  |    | 
              
                | 預(yù)置式扭矩扳手( 20-100N ? m )  |    | 4  |    | 
              
                | 吸力棒  |    | 4  |    | 
              
                | 防震橡皮錘  |    | 8  |    | 
              
                | 氣門彈簧拆裝工具組  |    | 4  |    | 
              
                | 氣門油封鉗  |    | 4  |    | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)專用套筒  |    | 4  |    | 
              
                | 活塞環(huán)組裝鉗  |    | 4  |    | 
              
                | 活塞環(huán)擴(kuò)張器  |    | 4  |    | 
              
                | 拉馬  |    | 4  |    | 
              
                | 機(jī)油壺  |    | 4  |    | 
              
                | 塞尺  |    | 2  |    | 
              
                | 磁性表座  |    | 2  |    | 
              
                | 百分表  |    | 2  |    | 
              
                | 量缸表  |    | 2  |    | 
              
                | 外徑千分尺 (0 -25mm )  |    | 2  |    | 
              
                | 外徑千分尺 (25 -50mm )  |    | 2  |    | 
              
                | 外徑千分尺 (50 -75mm )  |    | 2  |    | 
              
                | 游標(biāo)卡尺  |    | 2  |    | 
              
                | 測(cè)隙規(guī)  |    | 2  |    | 
              
                | 刀口尺( 100mm )  |    | 2  |    | 
              
                | 刀口尺( 600mm )  |    | 2  |    | 
              
                | 鋼直尺  |    | 2  |    | 
              
                | V 形鐵  |    | 2  |    | 
              
                | 平板  |    | 2  |    | 
              
                | 120 件組合工具  |    | 1  |    | 
              
                | 38 件組合工具  |    | 4  |    | 
              
                | 8 件一字、十字螺絲批工具  |    | 4  |    | 
              
                | 預(yù)置式扭矩扳手  |    | 4  |    | 
              
                | 拉馬( 125mm )  |    | 4  |    | 
              
                | 拉馬( 240mm )  |    | 4  |    | 
              
                | 拉馬( 340mm )  |    | 4  |    | 
              
                | 4 件卡簧鉗  |    | 4  |    | 
              
                | 銅棒  |    | 4  |    | 
              
                | 工具車 95107  |    | 8  |    | 
              
                | 零件車  |    | 8  |    | 
              
                | 展示柜  | 產(chǎn)品材質(zhì):鈦合金,產(chǎn)品尺寸: 1000 × 300 × 1800mm 。  | 5  |    | 
            
            
              
                | 豐田自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 大眾液壓制動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車后橋拆裝演示實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車底盤綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 電子控制四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 桑塔納01N自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | A340E汽車自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車無極變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 
              
                | 捷達(dá)01M自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車自動(dòng)變速器系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 汽車液壓制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車ABS制動(dòng)系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 汽車氣壓剎車系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車ABS制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái)(汽車離合器實(shí)驗(yàn)臺(tái)) | 
              
                | 凌志400電控懸架系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 液壓助力轉(zhuǎn)向與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái)(桑塔納2000) | 
              
                | 手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái)(前驅(qū)動(dòng)式) | 
              
                | 液壓助力轉(zhuǎn)向與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái)(大眾2000) | 
              
                | ABS/ASR制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | ABS/ESP制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
            
            
            
              
                | 豐田自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 捷達(dá)全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 帕薩特全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 豐田卡羅拉全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 帕薩特全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái)(臥式) | 
              
                | 別克君威全車電路電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 新能源汽車電工電子實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 帕薩特B5自動(dòng)空調(diào)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 大眾桑塔納汽車手動(dòng)空調(diào)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 桑塔納3000汽車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 桑塔納時(shí)代超人全車電器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
            
            
            
              
                | 汽車點(diǎn)火系統(tǒng)示教板(三合一)  | 
              
                | 汽車儀表系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車燈光與儀表系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車雨刮系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車電動(dòng)后視鏡示教板  | 
              
                | 汽車電動(dòng)座椅示教板  | 
              
                | 汽車中控與防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車手動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 電動(dòng)車窗與中控門鎖實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 
              
                | 汽車倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | GPS 衛(wèi)星定位系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽油車電子燃油噴射系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 柴油機(jī)燃料系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 電控巡航系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車儀表防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車車門控制系統(tǒng)示教板(桑塔納 2000 )  | 
              
                | 大眾車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 大眾車身網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車防盜和智能鑰匙系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 氙氣大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 自動(dòng)變速器電控系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車 ABS 制動(dòng)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 懸架電控系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車車身電器系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車照明 / 信號(hào) / 儀表 / 雨刮系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車傳感器與執(zhí)行器示教板  | 
              
                | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車起動(dòng)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火與噴射系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 安全氣囊示教板  | 
              
                | 汽車音響系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車電動(dòng)車窗示教板  | 
              
                | 汽車燈光示教板  | 
              
                | 汽車充電系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)示教板  |