|  |                    上海大眾桑塔納、帕薩特B5轎車教學(xué)設(shè)備
 透明汽車整臺(tái)模型是配合大專院校,部隊(duì)、交通、公安系統(tǒng)汽車駕駛培訓(xùn)、汽修等專業(yè)的教具之用,通過專業(yè)課程的教學(xué)和本模型演示,可清楚地了解汽車的內(nèi)在部位的結(jié)構(gòu)和作用,使學(xué)生很快地掌握專業(yè)知識(shí)。
 本品選用透明有機(jī)玻璃制作,內(nèi)中部件均以硬質(zhì)塑料料加工,用 螺絲固定在金屬高溫烘漆而成的車架上。各總成部分都以壓模成形加 工,代替過去膠粘合的方法,使產(chǎn)品在強(qiáng)度上有很大提高。發(fā)動(dòng)機(jī)總成用電機(jī)驅(qū)動(dòng),在油門處設(shè)有調(diào)速裝置,能演示發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速高低。離合器分離明顯,操縱靈活,離合器外殼整體壓模而成,變速箱和各檔齒輪用各種顏色表示,換檔靈活,手制動(dòng)美觀。后橋外形壓模而成,內(nèi)中主減速、差速轉(zhuǎn)動(dòng)自如,輪轂剎蹄壓模成型,剎蹄可調(diào)節(jié),前橋輪鼓可調(diào)整,轉(zhuǎn)向裝置以及電瓶、油箱、水箱,制動(dòng)管路分布清楚一目了然。電路采用對(duì)插件前后分布,燈架、風(fēng)窗、儀表板、后燈架用透明有機(jī)玻璃壓模成整體美觀逼真。
 轎車教學(xué)模型一覽表 
              
                
                  | 序號(hào) | 名    稱 |   單位 | 金額(元) | 備注 | 網(wǎng)頁 |  
                  | 01 | 上海大眾帕薩特B5整車教學(xué)模型 | 臺(tái) | 35000.00 | 按實(shí)物1:1比例制造、附汽車電路 
 |  |  
                  | 02 | 上海大眾桑塔納2000型整車教學(xué)模型 | 臺(tái) | 25000.00 | 按實(shí)物0.8比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 03 | 桑塔納2000型汽車驅(qū)動(dòng)部分組合模型 
 | 臺(tái) | 11500.00 | 按實(shí)物0.8比例制造 |  |  
                  | 04 | 上海大眾桑塔納(普桑)整臺(tái)透明模型 | 臺(tái) | 22500.00 | 按實(shí)物0.8比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 05 | 桑塔納2000發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型 | 臺(tái) | 5500.00 | 按實(shí)物0.8比例制造 |  |  
                  | 06 | 離合器 | 臺(tái) | 1680.00 | 透明模型 |  |  
                  | 07 | 前橋與前懸架 | 臺(tái) | 3990.00 | 透明模型 |  |  
                  | 08 | 變速器 | 臺(tái) | 2660.00 | 透明模型 |  |  
                  | 09 | 汽油泵 | 臺(tái) | 1280.00 | 透明模型 |  |  
                  | 10 | 化油器(普桑) | 臺(tái) | 3200.00 | 透明模型 |  |  
                  | 11 | 水泵 | 臺(tái) | 1280.00 | 透明模型 |  |  
                  | 12 | 分電器 
 | 臺(tái) | 1350.00 | 透明模型 |  |  
                  | 13 | 發(fā)電機(jī) 
 | 臺(tái) | 1350.00 | 透明模型 |  |  
                  | 14 | 起動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 1680.00 | 透明模型 |  |  
                  | 15 | 機(jī)油泵 | 臺(tái) | 1550.00 | 透明模型 |  |  
                  | 16 | 等速式萬向節(jié) | 臺(tái) | 2380.00 | 透明模型 |  |  
                  | 17 | 鉗盤式制動(dòng)器(前輪) | 臺(tái) | 1930.00 | 透明模型 |  |  
                  | 18 | 鼓式制動(dòng)器(后輪) | 臺(tái) | 37500.00 | 透明模型 |  |  
                  | 19 | 后橋與后懸架 | 臺(tái) | 2950.00 | 透明模型 |  |  全新轎車系列 
              
                
                  | 序號(hào) | 產(chǎn)  品  名  稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 備   注 |  |  
                  | 01 | 上海通用別克發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 7500.00  | 全透明按實(shí)物1:1制作、電動(dòng) |  |  
                  | 02 | 上海大眾帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 8500.00  | 全透明按實(shí)物1:1制作、電動(dòng) |  |  
                  | 03 |   廣州本田發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 8500.00  | 全透明按實(shí)物1:1制作、電動(dòng) |  |  
                  | 04 |   康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 5500.00  | 全透明按實(shí)物0.6制作、電動(dòng) |  |  
                  | 05 |   液壓動(dòng)力傳向模型 | 臺(tái) | 4200.00  | 電動(dòng)、全透明直觀 |  |  桑塔納程控電教板(全套10件) 
              
                
                  | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |  
                  | 01 | 機(jī)械式汽油噴射系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 | 1900.00 | 可演示6種情況 |  
                  | 02 | 桑塔納電控汽油噴射系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示11種情況 |  
                  | 03 |   桑塔納電控汽油供給系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示7種情況 |  
                  | 04 |   桑塔納電控電子點(diǎn)火系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示9種情況 |  
                  | 05 |   桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2700.00 | 可演示4種情況 |  
                  | 06 |   桑塔納發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2700.00 | 可演示5種情況 |  
                  | 07 |   桑塔納變速器動(dòng)力傳遞線路 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示各檔嚙合傳遞線路 |  
                  | 08 |   桑塔納液壓制動(dòng)系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示真空助力前后制動(dòng)工作情況 |  
                  | 09 |   桑塔納離合器工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2400.00 | 可演示接合、分離情況 |  
                  | 10 | 電動(dòng)汽油泵和機(jī)械汽油泵工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2400.00 | 可演示電動(dòng)式機(jī)機(jī)械工作原理 |  
                  | 11 | 電源箱、教鞭 | 手提式 | 套 |  | 輸出12V |  
                  |  全套價(jià)格:26500.00元 |  上海大眾帕薩特B5轎車電動(dòng)程控電教板(全套10件) 
              
                
                  | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 單位 | 單價(jià) | 備 注 |  
                  | 01 | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 |  |  
                  | 02 | 液壓變矩器工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 |  |  
                  | 03 |   帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 |  |  
                  | 04 |   帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 |  |  
                  | 05 |   電控燃油噴射系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 | 3500.00 |  |  
                  | 06 |   ABS制動(dòng)系 | 800×1200×200 | 塊 | 3700.00 |  |  
                  | 07 |   自動(dòng)變速器機(jī)械傳遞線路 | 800×1200×200 | 塊 | 3500.00 |  |  
                  | 08 |   自動(dòng)變速器電控系統(tǒng) | 800×1200×200 | 塊 | 3700.00 |  |  
                  | 09 |   發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 |  |  
                  | 10 | 帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 3300.00 |  |  
                  | 11 | 電源箱、教鞭 | 手提式 | 套 |  | 輸出12V |  
                  |  全套價(jià)格:33400.00元 |  
 |