|  |         
 東風(fēng)EQ1091、解放CA1091汽車教學(xué)模型系列
   透明汽車整臺模型是配合大專院校,部隊、交通、公安系統(tǒng)汽車駕駛培訓(xùn)、汽修等專業(yè)的教具之用,通過專業(yè)課程的教學(xué)和本模型演示,可清楚地了解汽車的內(nèi)在部位的結(jié)構(gòu)和作用,使學(xué)生很快地掌握專業(yè)知識。
 本品選用透明有機玻璃制作,內(nèi)中部件均以硬質(zhì)塑料料加工,用 螺絲固定在金屬高溫烘漆而成的車架上。各總成部分都以壓模成形加 工,代替過去膠粘合的方法,使產(chǎn)品在強度上有很大提高。發(fā)動機總成用電機驅(qū)動,在油門處設(shè)有調(diào)速裝置,能演示發(fā)動機轉(zhuǎn)速高低。離合器分離明顯,操縱靈活,離合器外殼整體壓模而成,變速箱和各檔齒輪用各種顏色表示,換檔靈活,手制動美觀。后橋外形壓模而成,內(nèi)中主減速、差速轉(zhuǎn)動自如,輪轂剎蹄壓模成型,剎蹄可調(diào)節(jié),前橋輪鼓可調(diào)整,轉(zhuǎn)向裝置以及電瓶、油箱、水箱,制動管路分布清楚一目了然。電路采用對插件前后分布,燈架、風(fēng)窗、儀表板、后燈架用透明有機玻璃壓模成整體美觀逼真。
 透明整車教學(xué)模型系列一覽表 
              
                
                  | 序號 | 名    稱 |   單位  | 金額(元) | 備注 | 網(wǎng)頁 |  
                  | 01 | 東風(fēng)EQ1090整車透明模型(東風(fēng)140) | 臺 | 13500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 
 |  |  
                  | 02 | 解放CA1091整車透明模型(解放141) | 臺 | 13500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 03 | 解放CA141KZ型整臺透明模型 
 | 臺 | 15500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路(柴油) |  |  
                  | 04 | 東風(fēng)JZ141型整臺透明模型 | 臺 | 15500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路(柴油) |  |  
                  | 05 | 解放CA6110型整臺透明模型 | 臺 | 16500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路(柴油) |  |  
                  | 06 | 上海大眾桑塔納2000型整臺透明模型 | 臺 | 25000.00 | v按實物0.8比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 07 | 桑塔納2000型汽車驅(qū)動部分組合模型 | 臺 | 11500.00 | 按實物0.8比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 08 | 上海大眾帕薩特整車透明模型 | 臺 | 35000.00 | 按實物1:1比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 09 | 斯太爾越野牽引戰(zhàn)車透明模型 | 臺 | 25200.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 10 | 東風(fēng)EQ2102越野汽車透明模型 | 臺 | 18000.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 11 | 南京依維柯整臺透明汽車模型 | 臺 | 18000.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 | 進(jìn)入 |  
                  | 12 | 獵豹CJY2470整臺透明汽車模型 
 | 臺 | 18000.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 13 | 北京BJ2020型整臺汽車透明模型 
 | 臺 | 17000.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 14 | 延安SX2190G型整臺透明模型 | 臺 | 21000.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 15 | 東風(fēng)康明斯整臺汽車透明模型 | 臺 | 16500.00 | 按實物0.6比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 16 | 一汽大眾奧迪A6型轎車模型 | 臺 | 37500.00 | 按實物1:1比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 17 | 東風(fēng)雪鐵龍轎車教學(xué)模型 | 臺 | 34500.00 | 按實物1:1比例制造、附汽車電路 |  |  
                  | 18 | 廣州本田轎車透明模型 |  臺 | 37500.00 | 按實物1:1比例制造、附汽車電路 |  |  東風(fēng)EQ1090汽車各部件模型 
              
                
                  | 序號 | 產(chǎn)  品  名  稱 | 單位 | 單價(元) | 備   注 |  |  
                  | 01 | 發(fā)動機總成 | 臺 | 4100.00  | 全透明按實物0.8制作 |  |  
                  | 02 | 單片摩擦離合器 | 臺 | 790.00  | 分離明顯直觀 |  |  
                  | 03 |   五檔變速箱及手剎 | 臺 | 1900.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 04 |   后橋總成 | 臺 | 1900.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 05 |   前橋及轉(zhuǎn)向裝置 | 臺 | 1200.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 06 |   102型化油器 | 臺 | 970.00  | 全透明放大2.5倍 |  |  
                  | 07 |   501型汽油泵 | 臺 | 480.00  | 全透明放大2.5倍 |  |  
                  | 08 |   機油泵及機油集濾器 | 臺 | 480.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 09 |   轉(zhuǎn)子濾清器 | 臺 | 430.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 10 |   分電器總成 | 臺 | 660.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 11 |   水泵總成 | 臺 | 400.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 12 |   交流發(fā)電機 | 臺 | 480.00  | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |  |  
                  | 13 |   磁電式起動機 | 臺 | 630.00  | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |  |  
                  | 14 |   單缸空氣壓縮機 | 臺 | 630.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 15 |   復(fù)合式制動閥 | 臺 | 580.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 16 |   雙腔制動閥 | 臺 | 560.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 17 |   車輪制動器(汽剎) | 臺 | 510.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 18 |   轉(zhuǎn)動軸模型 | 臺 | 420.00  | 全透明直觀 |  |  解放CA0191型汽車各部件教學(xué)模型 
              
                
                  | 序號 | 產(chǎn)  品  名  稱 | 單位 | 單價(元) | 備   注 |  |  
                  | 01 | 發(fā)動機總成 | 臺 | 4100.00  | 全透明按實物0.8制作 |  |  
                  | 02 | 摩片摩擦離合器 | 臺 | 790.00  | 分離明顯直觀 |  |  
                  | 03 |   六檔變速箱及手剎 | 臺 | 2100.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 04 |   后橋總成 | 臺 | 1900.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 05 |   循環(huán)球式轉(zhuǎn)向裝置 | 臺 | 1200.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 06 |   CAH101型化油器 | 臺 | 970.00  | 全透明放大2.5倍 |  |  
                  | 07 |   汽油泵總成 | 臺 | 480.00  | 全透明放大2.5倍 |  |  
                  | 08 |   機油泵及機油集濾器 | 臺 | 480.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 09 |   轉(zhuǎn)子濾清器 | 臺 | 430.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 10 |   分電器總成 | 臺 | 660.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 11 |   水泵總成 | 臺 | 400.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 12 |   發(fā)電機 | 臺 | 480.00  | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |  |  
                  | 13 |   磁電式起動機 | 臺 | 630.00  | 全透明轉(zhuǎn)子線圈只作示意 |  |  
                  | 14 |   單缸空氣壓縮機 | 臺 | 630.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 15 |   雙活塞串聯(lián)式制動閥 | 臺 | 580.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 16 |   傳動軸模型 | 臺 | 560.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 17 |   球?qū)櫴饺f向節(jié) | 臺 | 600.00  | 全透明直觀 |  |  
                  | 18 |   球?qū)櫴饺f向節(jié) | 臺 | 500.00  | 全透明直觀 |  |  
 
 |