| 設(shè)備名稱(chēng)  | 技術(shù)規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
              
                | 汽車(chē)整車(chē)(豐田)  | 豐田卡羅拉  | 1  |    | 
              
                | 電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)可進(jìn)行起動(dòng)、加速、減速等工況的實(shí)際操作,真實(shí)展示電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的組成結(jié)構(gòu)和工作過(guò)程。 設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1450×1000× 1750mm 。  | 2  |    | 
              
                | 電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝運(yùn)行檢測(cè)實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成、起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷卻系統(tǒng)、配氣機(jī)構(gòu)、供油系統(tǒng)、組合儀表、電控 ECU 、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、蓄電池、各傳感器、執(zhí)行器等帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行附件。外加教學(xué)輔助設(shè)備:面板電路原理圖、燃油壓力表、真空表、 LED 顯示燈、故障模擬器,可移動(dòng)臺(tái)架。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1150×1400×1250(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái)(豐田)  | 豐田 U341E 自動(dòng)變速器總成、 自動(dòng)變速器控制單元 、儀表總成 、變速器檔桿、 換擋機(jī)構(gòu)總成、實(shí)訓(xùn)面板 、 OBDII 診斷座、剎車(chē)總泵、剎車(chē)分泵、剎車(chē)盤(pán)、制動(dòng)助力真空泵、剎車(chē)踏板等。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1350× 1100× 1850(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē) ABS/ESR/ESP 制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 采用豐田的 ABS 泵總成 ( 帶電控 ECU) 、制動(dòng)系統(tǒng)元器件、輪速傳感器、 OBD 診斷座、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)等原車(chē) ABS 運(yùn)行附件。設(shè)備為真實(shí)的汽車(chē) ABS 制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)物,能夠模擬 ABS 制動(dòng)系統(tǒng)的工作過(guò)程。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1400× 1250× 1750(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)整車(chē)電器維修實(shí)訓(xùn)考核裝置  | 八大系統(tǒng)七大模塊組成: 1 、起動(dòng)系統(tǒng)、 2 、發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火 / 噴油系統(tǒng)、 3 、雨刮系統(tǒng)、 4 、燈光照明系統(tǒng)、 5 、儀表系統(tǒng)、 6 、音響系統(tǒng)、 7 電動(dòng)門(mén)窗 / 電動(dòng)后視鏡、八充電系統(tǒng)等。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 3000× 800×2000(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 燈光儀表系統(tǒng)示教板  | 包括遠(yuǎn)光燈、近光燈、轉(zhuǎn)向燈、報(bào)警燈、霧燈、剎車(chē)燈、倒車(chē)燈、小燈、內(nèi)頂燈及牌照燈、儀表總成 、組合開(kāi)關(guān)、應(yīng)急開(kāi)關(guān)等典型的汽車(chē)燈光照明、儀表系統(tǒng)正常工作器件。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1650× 600× 1800(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 雨刮系統(tǒng)示教板  | 包括雨刮電機(jī)與擺臂機(jī)構(gòu)、噴水電機(jī)、雨刮開(kāi)關(guān)、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)等雨刮系統(tǒng)正常工作器件。按照原車(chē)控制方式,起動(dòng)點(diǎn)火開(kāi)關(guān),通過(guò)雨刮組合開(kāi)關(guān),動(dòng)態(tài)進(jìn)行間隙檔、 1 檔、 2 檔等不同轉(zhuǎn)速下的工作情況。同時(shí)配對(duì)應(yīng) LED 顯示燈,可清楚觀察處于不同檔位下的工作情況。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1250×600×1700(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)電子巡航系統(tǒng)示教板  | 采用帕薩特電子巡航系統(tǒng)器件組成,包括帕薩特電腦、節(jié)氣門(mén)體、巡航電機(jī)、組合儀表、制動(dòng)開(kāi)關(guān)、手剎開(kāi)關(guān)、檔位開(kāi)關(guān)等巡航系統(tǒng)正常運(yùn)行器件。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1250×600×1700(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 電動(dòng)車(chē)窗中控鎖系統(tǒng)示教板  | 包括電腦 、玻璃升降器馬達(dá)、車(chē)門(mén)鎖塊、報(bào)警喇叭 、防盜系統(tǒng)、實(shí)訓(xùn)面板、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、點(diǎn)火鑰匙、電源總開(kāi)關(guān)、可移動(dòng)臺(tái)架及平頂萬(wàn)向腳輪、繼電器及保險(xiǎn)絲盒。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1250× 600×1700(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)電動(dòng)座椅系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 設(shè)備組成:電動(dòng)座椅總成、執(zhí)行電機(jī)、控制開(kāi)關(guān)、實(shí)訓(xùn)面板、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、點(diǎn)火鑰匙、電源總開(kāi)關(guān)、可移動(dòng)臺(tái)架及平頂萬(wàn)向腳輪、繼電器及保險(xiǎn)絲盒。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1250×800×1700(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)安全氣囊系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 豐田車(chē)系 SRS 安全氣囊輔助系統(tǒng)。能全面演示 SRS 安全氣囊碰撞、計(jì)算、氣囊展開(kāi)等過(guò)程模擬。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1250×800×1700(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 采用豐田原車(chē)汽車(chē)自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)器件組成,包括空調(diào)壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)箱、干燥瓶、膨脹閥、鼓風(fēng)機(jī)、控制系統(tǒng)部件、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)等汽車(chē)自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)正常工作器件。設(shè)備尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高): 1400×1250×1750(mm) 。  | 2  |    | 
              
                | 汽車(chē)車(chē)身電器零部件解剖模型  | 蓄電池解剖模型,起動(dòng)機(jī)解剖模型,發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型,分電器解剖模型,雨刷電機(jī)解剖模型,點(diǎn)火線圈解剖模型,定排量空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型,變排量空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型,曲軸連桿式空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型,軸向活塞式空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型,旋轉(zhuǎn)葉片式空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型,渦旋式空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型。  | 1  |    | 
              
                | 雙柱舉升機(jī)  | 舉升重量: 3.5T-4T ( kg ),舉升高度: 1800 ( mm ),上升時(shí)間: 60 ( s ),電源: 220V380 ( V )。  | 1  |    | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)吊架  | 用于發(fā)動(dòng)機(jī)裝吊。操作形式:手動(dòng),結(jié)構(gòu)形式:液壓升降,跨度: 1m ,懸臂長(zhǎng)度: 1.5m ,有效起升高度: 2.1 -2.4m ,額定起重量: 2-3T ,立柱高度: 1.45 米 。  | 1  |    | 
              
                | 變速器托架  | 用于變速器托舉。額定載荷: 0.5T ,外觀:噴涂,重量: 50Kg ,舉升高度: 1760mm ,方管尺寸: 5x5 。  | 1  |    | 
              
                | 噴油器清洗機(jī)  | 工作溫度: 5 ~ 50 ℃,超聲波清洗功率: 70W ,超聲波清洗頻率: 28KHz ,試管容量: 120ml ,系統(tǒng)壓力: 0 ~ 6.4bar ,轉(zhuǎn)速范圍: 0 ~ 9950r/min ,控制步長(zhǎng): 0.1ms ,油箱容量: 2000ml ,凈重 / 毛重: 50/52Kg ,產(chǎn)品尺寸: 640×610× 760mm 。  | 1  |    | 
              
                | 輪胎平衡儀  | 輪輞直徑: 8 -26in ,輪輞寬度: 2 -16in ,最大車(chē)輪寬度: 500mm ,最大車(chē)輪直徑: 820mm ,最大車(chē)輪重量: 65Kg ,轉(zhuǎn)速: 167rpm ,重量: 105Kg 。  | 1  |    | 
              
                | 輪胎拆裝儀  | 產(chǎn)品尺寸: 1840×1280× 2110mm 。規(guī)格:工件質(zhì)量范圍: 8-10 ( bar )( kg ),工件直徑范圍: 1100 ( mm ),平衡轉(zhuǎn)速: 7/15 ( r/min ),輪輞外夾: 10 -22in ,, 輪輞內(nèi)夾: 12 -24in , 輪輞寬度: 3 -12.5in , 最大車(chē)輪直徑: 1100mm , 重量: 277Kg 。  | 1  |    | 
              
                | 150 件組合工具  | 150 件 6.3x10x 12.5MM 系列綜合組套  | 5  |    | 
              
                | 32 件套筒工具  | 21 件 12.5MM 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32, 34MM ) , 5 件 12.5MM 系列 12 角套筒 (10,12,14,17, 19MM ) , 1 件 12.5MM 系列專(zhuān)業(yè)快速脫落棘輪扳手, 2 件 12.5MM 系列轉(zhuǎn)向接桿 (5"",10"") , 1 件 12.5MM 系列萬(wàn)向接頭, 1 件 10MM 系列三用接頭 10MMx 12.5MM , 1 件 12.5MM 系列弓型快速搖桿。  | 3  |    | 
              
                | 6 件套 T 系列一字、十字螺絲批  | 3 件一字形橡塑螺絲批 (5x 75MM ,5x 100MM ,6x 150MM ) , 3 件十字形橡塑螺絲批 (#1x 75MM ,#2x 100MM ,#2x 150MM )  | 3  |    | 
              
                | 多功能聚光頭燈  |    | 1  |    | 
              
                | 磁性撿拾器  | 用于發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝過(guò)程小型零部件的撿拾。產(chǎn)品尺寸: 380mm 。撿拾重量: 0.5Kg ( MAX )。  | 3  |    | 
              
                | 鯉魚(yú)鉗  | 長(zhǎng)度: 159mm ,適合管子: 5 -30mm 。  | 1  |    | 
              
                | 尖嘴鉗  | 全長(zhǎng): 175mm  | 1  |    | 
              
                | 圓頭錘  | 錘頭材質(zhì):高碳鋼工具鋼,長(zhǎng)度: 297-380 ( mm )。  | 1  |    | 
              
                | 翼子板及前格柵布  |    | 1  |    | 
              
                | 四件套(腳墊、座椅套、方向盤(pán)套、擋把套)  |    | 40  |    | 
              
                | 車(chē)輪擋塊  |    | 4  |    | 
              
                | 扭力扳手( 40 ~ 200N ? m )  |    | 1  |    | 
              
                | 胎壓表  |    | 1  |    | 
              
                | 輪紋深度測(cè)量尺  |    | 1  |    | 
              
                | 吹氣槍  |    | 2  |    | 
              
                | 帽式濾清器扳手  |    | 1  |    | 
              
                | 機(jī)油收集器  |    | 1  |    | 
              
                | 尾氣分析儀  |    | 1  |    | 
              
                | 汽車(chē)故障診斷儀 - 汽油  |    | 5  |    | 
              
                | 汽車(chē)專(zhuān)用萬(wàn)用表  |    | 12  |    | 
              
                | 試電筆  |    | 2  |    | 
              
                | 試燈  |    | 2  |    | 
              
                | 測(cè)試用電路連接線、背插探針  |    | 1  |    | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)聽(tīng)診器  |    | 5  |    | 
              
                | 汽車(chē)鉗形電流表  |    | 3  |    | 
              
                | 汽車(chē)蓄電池充電機(jī)  |    | 2  |    | 
              
                | 蓄電池檢測(cè)儀  |    | 1  |    | 
              
                | 護(hù)目鏡  | 防護(hù)眼鏡材質(zhì): PC 材質(zhì),防沖擊,防塵,防刮擦  | 2  |    | 
              
                | 制冷劑回收加注機(jī)  | 制冷劑接口種類(lèi): R12 和 R 134a ,制冷劑工作罐: < 12 千克 ,回收速率: 260 克 / 分鐘,充注量范圍: 0~ 8 千克 ,充注精度: ± 10 克 ,真空泵抽速: 146 升 / 分鐘,電源: 220 伏、 50 赫茲, 壓縮機(jī): 3/8 匹  | 1  |    | 
              
                | 空調(diào)壓力表組  | 電接點(diǎn)壓力表精度等級(jí): 2.5 ,公稱(chēng)直徑: 68mm ,  | 2  |    | 
              
                | 工具車(chē) 95107  | 用于發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝工具的裝運(yùn)。產(chǎn)品尺寸: 679 × 458 × 1007mm ,產(chǎn)品凈重: 73Kg 。  | 2  |    | 
              
                | 工具車(chē) 95109  | 用于發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝工具的裝運(yùn)。產(chǎn)品尺寸: 1032 × 458 × 1051mm ,產(chǎn)品凈重: 94Kg 。  | 1  |    | 
              
                | 零件車(chē)  | 用于發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝檢測(cè)工具和零件的放置和裝運(yùn)。產(chǎn)品尺寸: 631 × 382 × 818mm ,產(chǎn)品凈重: 15Kg 。  | 7  |    | 
              
                | 二合一組合鼓  |    | 1  |    | 
              
                | 尾氣排放系統(tǒng)  | 處理氣量: 1500 ( m3/h ),凈化率: 95 (%)。  | 8  |    | 
              
                | 展示柜  | 鈦合金,產(chǎn)品尺寸: 1000 × 300 × 1800mm  | 2  |    | 
            
            
              
                | 豐田自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 大眾液壓制動(dòng)模擬實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)后橋拆裝演示實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)底盤(pán)綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 電子控制四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 桑塔納01N自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | A340E汽車(chē)自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)無(wú)極變速器實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 
              
                | 捷達(dá)01M自動(dòng)變速器實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)自動(dòng)變速器系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 汽車(chē)液壓制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)ABS制動(dòng)系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 汽車(chē)氣壓剎車(chē)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 汽車(chē)ABS制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 
              
                | 離合器實(shí)訓(xùn)臺(tái)(汽車(chē)離合器實(shí)驗(yàn)臺(tái)) | 
              
                | 凌志400電控懸架系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | 液壓助力轉(zhuǎn)向與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái)(桑塔納2000) | 
              
                | 手動(dòng)變速器解剖運(yùn)行實(shí)訓(xùn)臺(tái)(前驅(qū)動(dòng)式) | 
              
                | 液壓助力轉(zhuǎn)向與前懸掛實(shí)訓(xùn)臺(tái)(大眾2000) | 
              
                | ABS/ASR制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
              
                | ABS/ESP制動(dòng)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 
            
            
            
              
                | 汽車(chē)點(diǎn)火系統(tǒng)示教板(三合一)  | 
              
                | 汽車(chē)儀表系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)燈光與儀表系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)雨刮系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)電動(dòng)后視鏡示教板  | 
              
                | 汽車(chē)電動(dòng)座椅示教板  | 
              
                | 汽車(chē)中控與防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)手動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 電動(dòng)車(chē)窗與中控門(mén)鎖實(shí)訓(xùn)臺(tái)  | 
              
                | 汽車(chē)倒車(chē)?yán)走_(dá)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | GPS 衛(wèi)星定位系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽油車(chē)電子燃油噴射系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 柴油機(jī)燃料系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 電控巡航系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)儀表防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)車(chē)門(mén)控制系統(tǒng)示教板(桑塔納 2000 )  | 
              
                | 大眾車(chē)載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 大眾車(chē)身網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)防盜和智能鑰匙系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 氙氣大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 自動(dòng)變速器電控系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē) ABS 制動(dòng)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 懸架電控系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)車(chē)身電器系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)照明 / 信號(hào) / 儀表 / 雨刮系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)傳感器與執(zhí)行器示教板  | 
              
                | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)起動(dòng)系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火與噴射系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 安全氣囊示教板  | 
              
                | 汽車(chē)音響系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 汽車(chē)電動(dòng)車(chē)窗示教板  | 
              
                | 汽車(chē)燈光示教板  | 
              
                | 汽車(chē)充電系統(tǒng)示教板  | 
              
                | 發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)示教板  |